AAA Insurance 200 results
online renters insurance quote
Results Friday for the AAA Insurance 200 race for NASCAR’s Craftsman Truck Series at Dover International Speedway, listing starting position in parentheses, driver, truck, laps completed with reason out if not running at the finish, points earned, driver rating and money won:
1. (4) Scott Speed, Toyota, 200 laps, 128.6 driver rating, 190 points, $67,525.
2. (6) Jack Sprague, Chevrolet, 200, 113.3, 170, $34,650.
3. (5) Ron Hornaday Jr., Chevrolet, 200, 123.3, 170, $29,120.
4. (20) Travis Kvapil, Ford, 200, 98.9, 160, $20,285.
5. (16) Matt Crafton, Chevrolet, 200, 104.3, 155, $19,835.
6. (15) David Starr, Toyota, 200, 91.8, 150, $16,985.
7. (1) Mike Skinner, Toyota, 200, 99.8, 146, $16,485.
8. (10) Colin Braun, Ford, 200, 91.5, 142, $16,585.
9. (12) Rick Crawford, Ford, 200, 81.7, 138, $15,885.
10. (2) Johnny Benson, Toyota, 200, 104.1, 134, $16,810.
11. (9) Ted Musgrave, Toyota, 200, 91.8, 130, $15,135.
12. (11) Chad McCumbee, Chevrolet, 200, 83.4, 127, $14,860.
13. (23) Terry Cook, Toyota, 200, 74.9, 129, $14,760.
14. (19) Shane Sieg, Toyota, 200, 78.4, 121, $14,660.
15. (26) Jon Wood, Ford, 200, 64.8, 118, $15,510.
16. (7) Justin Marks, Toyota, 200, 68.9, 115, $14,860.
17. (8) Donny Lia, Chevrolet, 199, 63.7, 112, $14,360.
18. (30) Dennis Setzer, Dodge, 199, 51.4, 109, $14,260.
19. (13) Shelby Howard, Chevrolet, 199, 59.8, 106, $14,160.
20. (27) Brendan Gaughan, Ford, 197, 50.7, 103, $13,510.
21. (17) Chad Chaffin, Chevrolet, 197, 53.9, 100, $12,710.
22. (31) Andy Lally, Chevrolet, 197, 37.8, 97, $11,610.
23. (29) Stacy Compton, Dodge, 197, 44.6, 94, $11,510.
24. (24) Landon Cassill, Chevrolet, 197, 60.6, 91, $11,410.
25. (18) Erik Darnell, Ford, 195, 60.3, 88, $11,310.
26. (28) Scott Lagasse Jr., Ford, 188, 36.4, 85, $11,210.
27. (3) Kyle Busch, Toyota, 183, 125.1, 92, $13,010.
28. (22) Ryan Lawler, Chevrolet, Engine, 179, 48.2, 79, $11,010.
29. (21) Todd Bodine, Toyota, Accident, 170, 70.4, 81, $10,885.
30. (25) Jason White, Dodge, Engine, 129, 38.9, 73, $10,785.
31. (32) J.C. Stout, Chevrolet, Accident, 121, 33.1, 70, $10,685.
32. (14) Brian Scott, Chevrolet, Accident, 47, 48.0, 67, $10,610.
33. (35) Ryan Seaman, Chevrolet, Accident, 13, 30.5, 64, $10,585.
34. (33) Larry Gunselman, Dodge, Handling, 7, 31.6, 0, $10,510.
35. (34) Nick Tucker, Dodge, Vibration, 7, 29.2, 0, $10,485.
36. (36) Butch Miller, Chevrolet, Axle, 6, 28.6, 55, $10,427.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 100.279 mph.
Time of Race: 1 hour, 59 minutes, 40 seconds.
Margin of Victory: 3.379 seconds.
Caution Flags: 8 for 40 laps.
Lead Changes: 5 among 5 drivers.
Lap Leaders: Busch 1-96, Hornaday Jr. 97-132, Cook 133-134, Bodine 135-149, Speed 150-200.
Leaders Summary: Busch 1 time for 96 laps, Speed 1-51, Hornaday Jr. 1-36, Bodine 1-15, Cook 1-2.
Point Standings: Crawford 1,131, Crafton 1,111, Hornaday Jr. 1,107, Bodine 1,082, Benson 1,077, Sprague 1,066, Skinner 1,064, Starr 1,063, Cook 1,049, McCumbee 1,026.
Comments
Leave a Reply